Importante:
Deslize a tabela para os lados para visualizar todas as informações.
Cód. | Título | Autores |
---|---|---|
52908 | RESPOSTAS CARDIOVASCULARES DO EXERCÍCIO DE POTÊNCIA EM IDOSOS HIPERTENSOS: UM ESTUDO PILOTO | RENATO PORTO SCHIMITT, BRUNA AGUIAR DA SILVA, RODRIGO FERRARI |
52285 | AVALIAÇÃO DE ATIVIDADE FÍSICA E GASTO METABÓLICO EM OBESOS GRAUS II E III PRÉ E PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA | EMILIAN REJANE MARCON, OTTO HENRIQUE NIENOV, FERNANDA DAPPER MACHADO, LISIANE STEFANI DIAS, LARISSA CARLOS DA SILVA, HELENA SCHMID |
52821 | EFEITOS DO EXERCÍCIO RESISTIDO REALIZADO COM O PESO CORPORAL NA PRESSÃO ARTERIAL DE INDIVÍDUOS HIPERTENSOS: UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO CRUZADO | LUCAS BETTI DOMINGUES, GABRIELA BARTHOLOMAY KOTHE, RODRIGO FERRARI |
Importante:
Deslize a tabela para os lados para visualizar todas as informações.
Cód. | Título | Autores | Totem |
---|---|---|---|
52397 | PERFIL DE USUÁRIOS SUBMETIDOS AO ELETROCARDIOGRAMA DE ESFORÇO EM UM CENTRO CLÍNICO | JESSICA LUANA DORNELLES DA COSTA, LUIZ GABRIEL DA SILVA, LUCAS ARIEL DULLIUS, CARLOS LEANDRO TIGGEMANN, CÉZAR ROBERTO VAN DER SAND | 1 |
52651 | PRESENÇA DE FATORES DE RISCO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES DE JOGADORES DE FUTSAL AMADOR DE TRÊS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE (RS) | VANESSA MOLON, MARINEI LOPES PEDRALLI | 1 |
52810 | A ATUAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO HU ? FURG | DAIANA CARVALHO BORGES, PETERSON FURTADO FIGUEIRA, LUIS FERNANDO GUERREIRO, ANDRE DE OLIVEIRA TEIXEIRA, BRUNO EZEQUIEL BOTELHO XAVIER, LUCELIA MEDEIROS LUCIO, SILVIA DE QUADROS DORNELES | 1 |
52678 | TREINAMENTO COMBINADO AERÓBICO-FORÇA VERSUS AERÓBIO NA CAPACIDADE FUNCIONAL, ÍNDICE TORNOZELO BRAQUIAL EM PACIENTES COM DOENÇA ARTERIAL PERIFÉRICA. | EDUARDO LIMA GARCIA, ROSANE MARIA NERY, MAITHE ANTONELLO RAMOS, JOÃO CARLOS COMEL, MARCIO GARCIA MENEZES, DÉBORA DOS SANTOS MACEDO, LUIZ CLAÚDIO DANZMANN, ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS, JULIANA MAIA DELFINO, JANICE DEBASTIANI DE JESUS, ADAMASTOR HUMBERTO PEREIRA | 1 |
52673 | EFEITOS DO EXERCÍCIO RESISTIDO UTILIZANDO SÉRIES MÁXIMAS E SUBMÁXIMAS NA PRESSÃO ARTERIAL E GLICEMIA EM INDIVÍDUOS OBESOS: UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO CRUZADO | LUCIANA RIBAS MEDEIROS, NICOLE DE OLIVEIRA FANTINELLI, NATALIA CAROLINA PANDOLFO PINTO, RODRIGO SUDATTI DELEVATTI, RODRIGO FERRARI | 1 |
52674 | EFEITOS DE UM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO FÍSICA EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS CARDIOMETABÓLICOS | PETERSON FURTADO FIGUEIRA, DAIANA CARVALHO BORGES, BRUNO EZEQUIEL BOTELHO XAVIER, LUIS FERNANDO GUERREIRO, ANDRE DE OLIVEIRA TEIXEIRA, MAICON BORGES MORAES | 1 |
52828 | CORRELAÇÃO ENTRE CONSUMO MÁXIMO DE OXIGÊNIO E COMPOSIÇÃO CORPORAL EM CORREDORES DE RUA | PATRCIA BANDA, ANA BEATRIZ MARENCO FERRAN KRAMER, GUSTAVO WACLAWOVSKY, LETICIA RUAS DA SILVA, ALEXANDRE M LEHNEN | 1 |
52596 | CORRELAÇÃO ENTRE CAPACIDADE FUNCIONAL E CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | MARCELO DE SOUZA TEIXEIRA, DÉBORA DOS SANTOS MACEDO, THALINE DE LIMA HORN, ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | 1 |
52861 | EFEITOS DO EXERCÍCIO COMBINADO NA PRESSÃO ARTERIAL EM IDOSOS HIPERTENSOS PREVIAMENTE TREINADOS: UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO CRUZADO | LEANDRO DE OLIVEIRA CARPES, MATHEUS METZ, RODRIGO FERRARI | 1 |
Importante:
Deslize a tabela para os lados para visualizar todas as informações.
Cód. | Título | Autores |
---|---|---|
52698 | DADOS PRELIMINARES DO EFEITO DA ENTREVISTA MOTIVACIONAL NO AUTOCUIDADO, ADESÃO MEDICAMENTOSA, ESTADO DE SONOLÊNCIA E ATIVIDADE FÍSICA DE PACIENTES HIPERTENSOS: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO | LUANA CLAUDIA JACOBY SILVEIRA, RAFAEL HEILING DE SOUZA, RAVI PIMENTEL, GUSTAVO MATTES KUNRATH, ENEIDA REJANE RABELO DA SILVA, GRAZIELLA ALITI |
52735 | RELIGIOSIDADE E COMPLICAÇÕES PÓS INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO | JAQUELINE EILERT FAGUNDES, MICHELI DA SILVA MEIRELLES, TAIS DA CUNHA CANDIDO |
Importante:
Deslize a tabela para os lados para visualizar todas as informações.
Cód. | Título | Autores |
---|---|---|
52856 | SIMULAÇÃO REALÍSTICA EM PARADA CARDIOPULMONAR COMO FERRAMENTA DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO CURSO DE GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM | MARTA DEISE ALVES PECKER, ANDREIA ORJANA RIBEIRO COUTINHO |
52911 | INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO EM CIRURGIA CARDÍACA: QUAL MICRORGANISMO MAIS INCIDENTE | FERNANDA LOUREGA CHIEZA, NATALIA LAMAS BUENO, BRENDA GONÇALVES DONAY, ANNA PAULA TSCHEIKA, RICARDO CZARNOBAI SOCCOL, VERA ELISABETH CLOSS, PAULO RICARDO AVANCINI CARAMORI, JOAO BATISTA PETRACCO, JOAO CARLOS VIEIRA DA COSTA GUARAGNA, LUIZ CARLOS BODANESE, ELLEN HETTWER MAGEDANZ |
Importante:
Deslize a tabela para os lados para visualizar todas as informações.
Cód. | Título | Autores | Totem |
---|---|---|---|
52882 | CUSTOS DIRETOS DE PACIENTES TRANSPLANTADOS CARDÍACO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) EM UM HOSPITAL TERCIÁRIO COM ALTA COMPLEXIDADE CARDIOVASCULAR | EDUARDA BORDINI FERRO, FRANCIELE DA SILVA CAETANO, MONIQUE SANTOS DE FREITAS, RAFAELA CARDOSO DOS SANTOS, BRUNA ROSSET, SIMONE FANTIN, ENEIDA REJANE RABELO DA SILVA | 5 |
52296 | ASSOCIAÇÃO DAS TAXONOMIAS NANDA-I, NOC E NIC NO CUIDADO AO PACIENTE COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA | CAROLINA ZENILDA NICOLAO, EMILIANE NOGUEIRA DE SOUZA | 5 |
52337 | CONHECIMENTO E ADESÃO AO TRATAMENTO COM ANTICOAGULANTES ORAIS EM UM HOSPITAL REFERÊNCIA EM CARDIOLOGIA NO SUL DO BRASIL | DAIANE TOEBE, LAURA MAGGI DA COSTA, CAMILLE LACERDA CORREA, YASMIN PODLASINSKI, MARIA ANTONIETA P. DE MOARES | 5 |
52588 | PROTOCOLO ELETRÔNICO PARA MONITORIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM E DESFECHOS CLÍNICOS EM PACIENTES ATENDIDOS NA HEMODINÂMICA | JULIA BITENCOURT SIMAO, MARIANA OLIVEIRA TRIPOLI DE MATTOS, DEISE CRISTINA GRAZIOLI, VALTER CORREIA DE LIMA, MARIA ANTONIETA P. DE MOARES, KARLYSE CLAUDINO BELLI | 5 |
52597 | CONHECIMENTO E AUTOCUIDADO EM PACIENTES IDOSOS E NÃO IDOSOS COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: SUBANÁLISE DO ENSAIO CLÍNICO MULTICÊNTRICO ? HELEN II | BRUNA BRITO MACHADO, MARCO AURELIO LUMERTZ SAFFI, LETICIA LOPEZ PEDRAZA, RAFAEL HEILING DE SOUZA, KAREN RUSCHEL, EMILIANE NOGUEIRA DE SOUZA, CLAUDIA MUSSI, ENEIDA REJANE RABELO DA SILVA | 5 |
52600 | ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E VALIDAÇÃO DA CAREGIVER CONTRIBUTION TO SELF-CARE OF HEART FAILURE INDEX PARA USO NO BRASIL | BRUNA BRITO MACHADO, RAFAEL HEILING DE SOUZA, DANIELA DE SOUZA BERNARDES, CHRISTIANE WAHAST ÁVILA, ENEIDA REJANE RABELO DA SILVA | 5 |
52672 | PERFIL DOS PACIENTES COM DOENÇAS DA AORTA SUBMETIDOS À CIRURGIA CONVENCIONAL E/OU ENDOVASCULAR EM UM HOSPITAL DA REGIÃO DE PORTO ALEGRE ? RS | DAIANA LUCIA GOBBI, ANDREIA ORJANA RIBEIRO COUTINHO | 5 |
52756 | A REDUÇÃO DOS NÍVEIS DA PRESSÃO ARTERIAL MELHORA A QUALIDADE DE VIDA? | LUIZA JUNQUEIRA TRARBACH, LILIANA FORTINI CAVALHEIRO BOLL, MARIA CLAUDIA IRIGOYEN, SÍLVIA GOLDMEIER | 5 |
52859 | USO DOS ELOS DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA PELA ENFERMAGEM | MARIANE ANTONIA SIGNOR GASPARETTO, GABRIELA STOCHERO, VERA REGINA DE MARCO, SANDRA BIASUZ | 5 |
52923 | ANÁLISE DO DOSÍMETRO AMBIENTE E DOS RESULTADOS PÓS-CAPACITAÇÃO COM A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL QUANTO AOS CUIDADOS COM A SEGURANÇA RADIOLÓGICA | DEISE CRISTINA GRAZIOLI, JULIA BITENCOURT SIMAO, CINARA MAISONETTE DUARTE, CLAUZI RODRIGO GUERINI | 5 |
52963 | LESÃO DE TRONCO DE CORONÁRIA ESQUERDA SUBMETIDOS À CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO: PREDITORES DE MORTALIDADE. | BRENDA GONÇALVES DONAY, FERNANDA LOUREGA CHIEZA, NATALIA LAMAS BUENO, ANNA PAULA TSCHEIKA, RICARDO CZARNOBAI SOCCOL, VERA ELISABETH CLOSS, PAULO RICARDO AVANCINI CARAMORI, JOAO BATISTA PETRACCO, JOAO CARLOS VIEIRA DA COSTA GUARAGNA, LUIZ CARLOS BODANESE, ELLEN HETTWER MAGEDANZ, KÉSIA TOMASI DA ROCHA | 5 |
52375 | AUTOPERCEPÇÃO DE SAÚDE DE PACIENTES COM DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA SUBMETIDOS À INTERVENÇÃO CORONÁRIA PERCUTÂNEA | MARI ÂNGELA GAEDKE, INDIARA ZAMBARDA PINTO, ANA PAULA HELFER SCHNEIDER, BRUNA LETICIA DA SILVA, DENISE DA CUNHA NOGUEIRA, ANDRE CARLOS MOREIRA, JUVENAL SOARES DIAS DA COSTA | 6 |
52598 | FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O AUTOCUIDADO DE PACIENTES HIPERTENSOS AMBULATORIAIS. | RAVI PIMENTEL, RAFAEL HEILING DE SOUZA, LUANA CLAUDIA JACOBY SILVEIRA, GRAZIELLA ALITI | 6 |
52755 | O USO DO SOFTWARE REDCAP PARA ANÁLISE DE DADOS CLÍNICOS DE PACIENTES HIPERTENSOS EM AMBULATÓRIO DE HIPERTENSÃO MULTIDISCIPLINAR ? REHYPER | LUIZA JUNQUEIRA TRARBACH, LILIANA FORTINI CAVALHEIRO BOLL, MARIA CLAUDIA IRIGOYEN, BRUNA EIBEL, MICHELLE DORNELLES SANTAREM, SÍLVIA GOLDMEIER | 6 |
52835 | ATUAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR FRENTE AO ATENDIMENTO DO PACIENTE COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO COM SUPRA DO SEGMENTO ST NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO | CARLA DALMOLIN BERGOLI, GIOVANA VALQUIRIA MONTEIRO DA SILVA, BIANCA MILENA VERBOSKI, BELISA MARIN ALVES, LIZANDRA LAGRANHA DE ALMEIDA, LISIANE DIAS DA FONSECA | 6 |
52931 | RASTREAMENTO DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO | FERNANDA LOUREGA CHIEZA, MONICA DE BRITO PEREIRA, MARTINA MADALENA PEDROSO | 6 |
52263 | CARACTERIZAÇÃO CLINICA E ANGIOGRÁFICA DE ADULTOS JOVENS SUBMETIDOS A REVASCULARIZAÇÃO PERCUTÂNEA EM UM LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA | TIAGO FIABANE PAVIANI, CAMILA BARRETO MOTA, MÁRCIA MOURA SCHMIDT, ALEXANDRE SCHAAN DE QUADROS, MARIA ANTONIETA P. DE MOARES | 6 |
52293 | PERFIL DOS PACIENTES ATENDIDOS POR DOR TORÁCICA EM UMA EMERGÊNCIA DE PORTO ALEGRE | CAROLINA ZENILDA NICOLAO, CAROLINA DA CUNHA, PATRÍCIA DA SILVA ROSA, SIDICLEI MACHADO CARVALHO | 6 |
52589 | RESULTADOS PRELIMINARES DE UM PROTOCOLO PARA MONITORAMENTO DOS RESULTADOS ASSISTENCIAIS EM HEMODINÂMICA | JULIA BITENCOURT SIMAO, MARIANA OLIVEIRA TRIPOLI DE MATTOS, DEISE CRISTINA GRAZIOLI, VALTER CORREIA DE LIMA, MARIA ANTONIETA P. DE MOARES, KARLYSE CLAUDINO BELLI | 6 |
52593 | CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA GRAVE E USO DE INOTRÓPICO | PRISCILLA FERREIRA SALDANHA, LEANDRO AUGUSTO HANSEL, JOSEANE ANDREA KOLLET AUGUSTIN, IVANA DUARTE BRUM, MARINA JUNGES, PAOLA PANAZZOLO MACIEL, VANESSA KENNE LONGARAY, TIAGO OLIVEIRA TEIXEIRA, RODRIGO DO NASCIMENTO CERATTI, ENEIDA REJANE RABELO DA SILVA | 6 |
52677 | PERFIL DOS PACIENTES SUBMETIDOS AO TESTE ERGOMÉTRICO EM UMA CLÍNICA CARDIOLÓGICA DO VALE DOS SINOS/RS | NATÁLIA DESIREE DIETER SILVA, ANDREIA ORJANA RIBEIRO COUTINHO | 6 |
52706 | GRUPO DE TABAGISMO: ANÁLISE DE PERFIL, DINÂMICA E EFETIVIDADE. | ISABEL CRISTINA REINHEIMER, GABRIELA STOCHERO, MARIANE ANTONIA SIGNOR GASPARETTO, MONICA BOEIRA WEBER, KAMILA MESACASA TRENTIN, BRUNA SPILLER MIKULSKI, BRUNA SORENSEN, ANGELICA ZANETTINI | 6 |
52719 | IMPLANTAÇÃO DE UM PROTOCOLO GERENCIADO PARA PACIENTES QUE REALIZAM PROCEDIMENTOS CARDIOLÓGICOS CIRÚRGICOS: FASE PRÉ OPERATÓRIO | CHENIA OSORIO RIBEIRO, SÔNIA REGINA BARCELLOS, CRISTIANE FABIOLA RIBEIRO VIEIRA, DÉBORA PAGNO SIMONETTO, ANGELITA PAGANIN | 7 |
52729 | CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM ECMO E TERAPIA DE SUBSTITUIÇÃO RENAL | ALINE VALLI DE LEAO, KAMILE PAVANI, CAROLINA SIQUEIRA AMARAL, MARCIA BOHN, MARIA EDUARDA SIMIONOVSCHI CONTE | 7 |
52759 | INTERAÇÃO ENTRE CLOPIDOGREL E INIBIDORES DA BOMBA DE PRÓTON: REINTERNAÇÃO POR DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA. | BRUNA SPILLER MIKULSKI, KAMILA MESACASA TRENTIN, ISABEL CRISTINA REINHEIMER | 7 |
52772 | PERFIL CLÍNICO DE PORTADORES DE DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA ATENDIDOS EM UM SETOR DE HEMODINÂMICA | GABRIELA STOCHERO, MARISA BASEGIO CARRETTA, SANDRA BIASUZ, MARIANE ANTONIA SIGNOR GASPARETTO, ISABEL CRISTINA REINHEIMER, CINTHIA CRISTINA OLIVESKI, GIANFABIO PIMENTEL FRANCO | 7 |
52822 | RASTREAMENTO DOS PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DE UMA UNIDADE DE CARDIOLOGIA INTENSIVA ADULTO (UCI) | ALINE VALLI DE LEAO, KAMILE PAVANI, MARCIA BOHN, MARIA EDUARDA SIMIONOVSCHI CONTE, CAROLINA SIQUEIRA AMARAL | 7 |
52854 | A AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES APÓS INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO COM ELEVAÇÃO DO SEGMENTO ST ATRAVÉS DO ESCORE MAC NEW QLMI | GISLAINE TAIS DIAS DOS SANTOS DE SOUZA, ANDREIA ORJANA RIBEIRO COUTINHO | 7 |
52863 | ARRITMIAS CARDÍACAS: CONHECIMENTO DE ENFERMEIROS SOBRE O TRAÇADO ELETROCARDIOGRÁFICO | GABRIELA STOCHERO, MARIANE ANTONIA SIGNOR GASPARETTO, MARISA BASEGIO CARRETTA, SANDRA BIASUZ | 7 |
52955 | CONHECIMENTO DOS PARTICIPANTES DE UM CURSO DE EXTENSÃO SOBRE AUSCULTA CARDÍACA | ANDREIA ORJANA RIBEIRO COUTINHO | 7 |
52173 | ADESÃO FARMACOLÓGICA DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA ACOMPANHADOS EM AMBULATÓRIO MULTIPROFISSIONAL | PAULINE ELOISE MARIANI, BRENDA GONÇALVES DONAY, MARCIANE MARIA ROVER, MARIA ANTONIETA P. DE MOARES | 7 |
52185 | A BONECA EDUCATIVA COMO ESTRATÉGIA PARA ORIENTAÇÕES PRÉ-OPERATÓRIAS DE CIRURGIA CARDÍACA | CATIELE PICCIN, NARA MARILENE OLIVEIRA GIRARDON PERLINI, ITAGIRA MANFIO SOMAVILLA, CLARISSA CORRÊA | 7 |
52614 | ADESÃO AS BOAS PRATICAS EM CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR EM UNIDADE DE CARDIOLOGIA INTENSIVA | ALINE VALLI DE LEAO, KAMILE PAVANI, CAROLINA SIQUEIRA AMARAL, MARCIA BOHN, MARIA EDUARDA SIMIONOVSCHI CONTE | 7 |
52682 | COMPLICAÇÕES VASCULARES IMEDIATAS E PRESENÇA DE DOR EM PACIENTES SUBMETIDOS A CATETERISMO CARDÍACO POR ACESSO TRANSRADIAL | CAMILLE LACERDA CORREA, SIMONE MARQUES DOS SANTOS, ENEIDA REJANE RABELO DA SILVA | 8 |
52740 | INDICADORES DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE EM UM CENTRO DE TERAPIA CARDIOVASCULAR DE UM HOSPITAL DE ENSINO. | MELINE CARDOSO DUARTE, MARI ÂNGELA GAEDKE, BRUNA LETICIA DA SILVA, ANDRE CARLOS MOREIRA, DENISE DA CUNHA NOGUEIRA | 8 |
52767 | TERAPIA DE REPOSIÇÃO RENAL CONTÍNUA (TRRC) EM UTI CARDIOLÓGICA | ALINE VALLI DE LEAO, KAMILE PAVANI, CAROLINA SIQUEIRA AMARAL, MARCIA BOHN, MARIA EDUARDA SIMIONOVSCHI CONTE | 8 |
52858 | TRATAMENTO E EVOLUÇÃO DE PACIENTES SUBMETIDOS A ANGIOPLASTIA CORONÁRIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA COM STENT FARMACOLÓGICO | MARIANE ANTONIA SIGNOR GASPARETTO, GABRIELA STOCHERO, SANDRA BIASUZ, MARISA BASEGIO CARRETTA | 8 |
52919 | DESAFIOS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE HOLTER NOS PACIENTES INTERNADOS EM AMBIENTE HOSPITALAR | KELLY DASILVA PEREIRA SILVEIRA, BIANCA MILENA VERBOSKI, BELISA MARIN ALVES, CRISTIANE APARECIDA TEIXEIRA GONÇALVES | 8 |
52700 | O TRATAMENTO COM STENT FARMACOLÓGICO: CONDIÇÕES DE INTERNAÇÃO E CARACTERÍSTICAS ARTERIOGRÁFICAS DE UMA POPULAÇÃO | ISABEL CRISTINA REINHEIMER, GABRIELA STOCHERO, MARIANE ANTONIA SIGNOR GASPARETTO, MARISA BASEGIO CARRETTA, ANGELICA ZANETTINI | 8 |
52709 | APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO: ASSOCIAÇÃO COM DOENÇAS CARDIOVASCULARES E EXCESSO DE PESO. | ISABEL CRISTINA REINHEIMER, JULIANA NUNES FERREIRA, GABRIELA STOCHERO, MARIANE ANTONIA SIGNOR GASPARETTO, GRASIELA DOS SANTOS, ALEXANDRE SIMOES DIAS, AMANDA SACHETTI | 8 |
52732 | DESOSPITALIZAÇÃO: TRANSIÇÃO DO CUIDADO HOSPITALAR PARA A ASSISTÊNCIA DOMICILIAR EM PARCERIA COM O PROGRAMA MELHOR EM CASA E SEUS IMPACTOS NA PREVENÇÃO DE REINTERNAÇÕES. | MARCIA ALVARENGA DA TRINDADE, DÉBORA MARCELA COSTA DE OLIVEIRA, MAURO BINZ KALIL, DANIELI MOTA DA SILVA RADU, LUANA DUARTE BECK, MARCELO COMERLATO SCOTTA, GUSTAVO CHATKIN, JULIANA MACHADO MAJEWSKI, TERESINHA HELENA ROCZINIAK, FLAVIA FRANZ, ISABEL SASTRE ROSSI SALDIVIA, MELISSA OLIVEIRA ECHEVENGUA | 8 |
52747 | CARACTERIZAÇÃO DE POPULAÇÃO ATENDIDA POR DOR TORÁCICA EM UM SERVIÇO DE EMERGÊNCIA | ANA PAULA PAZ REIS | 8 |
52764 | HÁBITOS ALIMENTARES E RISCO CARDIOVASCULAR: INVESTIGAÇÃO COM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | DÉBORA CRISTINA FÁVERO, FABIANA BRUM HAAG | 8 |
52879 | ADESÃO AO TRATAMENTO FARMACOLÓGICO E NÃO FARMACOLÓGICO DOS HIPERTENSOS DE UM MUNICÍPIO DO VALE DO CAÍ ? RS | JULIANA LOFF, ANDREIA ORJANA RIBEIRO COUTINHO | 8 |
52915 | ADEQUAÇÃO DO MODELO DE CHECK-LIST E TIME OUT NO LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA | DEISE CRISTINA GRAZIOLI, JULIA BITENCOURT SIMAO, CINARA MAISONETTE DUARTE | 9 |
52926 | COMPLICAÇÕES VASCULARES PÓS-PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA | DEISE CRISTINA GRAZIOLI, JULIA BITENCOURT SIMAO, CINARA MAISONETTE DUARTE | 9 |
52223 | ATUALIZAÇÃO DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DE PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA | EDNA THAÍS JEREMIAS MARTINS, ELISA ADRIANA DOS SANTOS | 9 |
52762 | A FAMÍLIA NO CUIDADO AO PACIENTE COM ECMO | ALINE VALLI DE LEAO, KAMILE PAVANI, CAROLINA SIQUEIRA AMARAL, MARCIA BOHN, MARIA EDUARDA SIMIONOVSCHI CONTE | 9 |
52823 | UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA CIRÚRGICA CARDIOLÓGICA ADULTO IDENTIFICAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM | ALINE VALLI DE LEAO, KAMILE PAVANI, MARIA EDUARDA SIMIONOVSCHI CONTE, MARCIA BOHN, CAROLINA SIQUEIRA AMARAL | 9 |
52910 | DELIRIUM NO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA | NATALIA LAMAS BUENO, FERNANDA LOUREGA CHIEZA, BRENDA GONÇALVES DONAY, RICARDO CZARNOBAI SOCCOL, ANNA PAULA TSCHEIKA, VERA ELISABETH CLOSS, PAULO RICARDO AVANCINI CARAMORI, LUIZ CARLOS BODANESE, JOAO CARLOS VIEIRA DA COSTA GUARAGNA, JOAO BATISTA PETRACCO, ELLEN HETTWER MAGEDANZ | 9 |
52783 | RESIDÊNCIA DE ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO DE CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA: RELATO DE EXPERIÊNCIA. | ISADORA BRESSANELI, NICHOLLAS COSTA ROSA, MATHEUS GONÇALVES LOPES, LAÍS MACHADO HOSCHEIDT, CRISTINA KLEIN WEBER, MARIA ANTONIETA P. DE MOARES | 9 |
52635 | ATUAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR FRENTE AO ATENDIMENTO DO PACIENTE COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO COM SUPRA DO SEGMENTO ST NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO | CARLA DALMOLIN BERGOLI, GIOVANA VALQUIRIA MONTEIRO DA SILVA, BIANCA MILENA VERBOSKI, BELISA MARIN ALVES, DAIANA MOREIRA DA SILVA | 9 |
52773 | INCIDÊNCIA DE MORTALIDADE EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA CARDÍACA NOS ANOS DE 2013 A 2016 | GABRIELA STOCHERO, RODRIGO GUERRA CASARIN, AMANDA SACHETTI, MARISA BASEGIO CARRETTA, SANDRA BIASUZ, ISABEL CRISTINA REINHEIMER, MARIANE ANTONIA SIGNOR GASPARETTO, ANGELICA ZANETTINI, VERA REGINA DE MARCO | 9 |
52948 | PROMOÇÃO DO AUTOCUIDADO A PACIENTE PORTADOR DE DISPOSITIVO DE ASSISTÊNCIA VENTRICULAR ESQUERDA IMPLANTÁVEL- HEARTMATE II | DAYANNA MACHADO PIRES LEMOS, LARISSA GUSSATSCHENKO CABALLERO, DANIELA DOS SANTOS MARONA BORBA, RUY DE ALMEIDA BARCELLOS | 9 |
Importante:
Deslize a tabela para os lados para visualizar todas as informações.
Cód. | Título | Autores |
---|---|---|
52372 | EXERCÍCIO AERÓBIO ASSOCIADO À VENTILAÇÃO NÃO-INVASIVA EM PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO: UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO | POLLYANA WINDMÖLLER, AUDREY BORGHI-SILVA, EMELY TEIXEIRA BODNAR, FERNANDA DALLAZEN, JULIANA SCHNEIDER, ELIANE ROSELI WINKELMANN |
52623 | ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA FUNCIONAL E EXERCÍCIO PASSIVO EM CICLOERGÔMETRO PRESERVAM A ESPESSURA MUSCULAR DO QUADRÍCEPS FEMORAL DE PACIENTES CRÍTICOS | CAROLINA DA ROSA WENDPAP, BRUNA SCHERER LORENZONI, MARINA TORRES MACHADO, TAMIRES DAROS DOS SANTOS, MAURICIO TATSCH XIMENES CARVALHO, MICHELE FORGIARINI SACCOL, ISABELLA MARTINS DE ALBUQUERQUE |
52701 | EFEITO DA LASERTERAPIA DE BAIXA POTÊNCIA SOBRE O PERFIL INFLAMATÓRIO E MARCADORES DE CICATRIZAÇÃO DO TECIDO CARDÍACO DE PACIENTES NO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO: ENSAIO | ISADORA REBOLHO SISTO, MIRELLE BUENO HUGO, NICOLE GEHRKE, ANDRIELI BARBIERI GARLET, GILSON PIRES DORNELES, RENATO ABDALA KARAM KALIL, RODRIGO DELLA MÉA PLENTZ |
52174 | EQUAÇÕES DE REFERÊNCIA DO CONSUMO DE OXIGÊNIO PARA A POPULAÇÃO OBESA EM UM PROTÓTIPO DE DEGRAU ERGOMÉTRICO PORTÁTIL COM SOFTWARE | CARLA FARIAS FAGUNDES, LUCIANA DI THOMMAZO LUPORINI, RENATA GONCALVES MENDES, AUDREY BORGHI-SILVA |
