Melhores Temas Livres Orais
SESSÃO MELHORES TEMAS LIVRES 1 Cardiologia Geral DATA: 17/08/2017 - Quinta-feira HORÁRIO: 8h30/10h LOCAL: AUDITÓRIO 5 |
||||
ORDEM | ID | TÍTULO | AUTORES | INSTITUIÇÃO |
TL1 | 50513 | Evolução de pacientes reintubados no pós-operatório de cirurgia cardíaca | FREDERICO LUDWIG DA COSTA, THIAGO MOTTA NETTO, JAQUELINE MALLMANN MICHEL, ADIR SCHREIBER JUNIOR, ANDRIO COLETTO BOZZETTO, ANDRÉ BARCELLOS AMON, GUSTAVO FARIAS PORCIUNCULA, VERA ELISABETH CLOSS, MARCO ANTONIO GOLDANI, JOAO BATISTA PETRACCO, JOAO CARLOS VIEIRA DA COSTA GUARAGNA | Hospital São Lucas da PUCRS |
TL2 | 50336 | Dinâmica do fluxo no ducto arterioso fetal e suas relações morfométricas | LORENZO BOEMLER BUSATO, PAULO ZIELINSKY, LUCIANA COSTA RODRIGUES, LUIZ HENRIQUE SOARES NICOLOSO, ANTONIO LUIZ PICCOLI JUNIOR, LUIZA FERREIRA VAN DER SAND, NATASSIA MIRANDA SULIS, VICTORIA ANTUNES, FERNANDA GREINERT DOS SANTOS, ANA PAULA ROSA SALLES, GABRIEL DOTTA ABECH | Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul/FUC |
TL3 | 50426 | Preditores de risco para hemorragia digestiva no pós operatório de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca | ANDRE PEIXOTO AGUILAR, MARIA PAULA WURFEL BANDEIRA, KARINA DE ANDRADE, GABRIELA TORTATO, VICTOR MASCARENHAS AZEVEDO, ANNA PAULA TSCHEIKA, JOAO CARLOS VIEIRA DA COSTA GUARAGNA, MARCO ANTONIO GOLDANI, VERA ELISABETH CLOSS, GUSTAVO FARIAS PORCIUNCULA, MARIO WIEHE | Hospital São Lucas da PUCRS |
TL4 | 50459 | Associação da Reserva de Fluxo Fracionado (FFR) com eventos cardiovasculares em pacientes submetidos a tratamento clínico. | KARINA DE ANDRADE, DENISE MACHADO DE OLIVEIRA, VITOR OSORIO GOMES, RICARDO LASEVITCH, MATEUS FREZZA DE OLIVEIRA, ANDRÉ RESENDE NORÁ, RICARDO CZARNOBAI SOCCOL, BRUNA CHESINI, RAFAELA BRAMBILLA, THALES DANIEL ACKER, PAULO RICARDO AVANCINI CARAMORI | Hospital São Lucas da PUCRS |
TL5 | 50509 | Fatores associados à reintubação de paciente em pós-operatório de cirurgia cardíaca | THIAGO MOTTA NETTO, FREDERICO LUDWIG DA COSTA, GUSTAVO FARIAS PORCIUNCULA, JAQUELINE MALLMANN MICHEL, ANDRIO COLETTO BOZZETTO, ADIR SCHREIBER JUNIOR, ANDRÉ BARCELLOS AMON, BRUNO BOLSON LAUDA, LUCIANO CABRAL ALBUQUERQUE, JOAO BATISTA PETRACCO, JOAO CARLOS VIEIRA DA COSTA GUARAGNA | Hospital São Lucas da PUCRS |
TL6 | 50423 | Análise de desfechos entre pacientes com infarto recente versus infarto há mais de 30 dias submetidos a cirurgia de revascularização miocárdica | MARIA PAULA WURFEL BANDEIRA, ANDRE PEIXOTO AGUILAR, KARINA DE ANDRADE, GABRIELA TORTATO, VICTOR MASCARENHAS AZEVEDO, ANNA PAULA TSCHEIKA, JOAO CARLOS VIEIRA DA COSTA GUARAGNA, JOAO BATISTA PETRACCO, PAULO RICARDO AVANCINI CARAMORI, VERA ELISABETH CLOSS, GUSTAVO FARIAS PORCIUNCULA | Hospital São Lucas da PUCRS |
SESSÃO MELHORES TEMAS LIVRES 2 Arritmias DATA: 17/08/2017 - Quinta-feira HORÁRIO: 10h30/12h LOCAL: AUDITÓRIO 5 |
||||
ORDEM | ID | TÍTULO | AUTORES | INSTITUIÇÃO |
TL1 | 50041 | FLUTTER ATRIAL E RISCO TROMBOEMBÓLICO: A RELAÇÃO ENTRE O TAMANHO DO CICLO DO FLUTTER ATRIAL E A VELOCIDADE DE ESVAZIAMENTO DO APÊNDICE ATRIAL ESQUERDO | ANTONIO LESSA GAUDIE LEY, ANA PAULA SUSIN OSÓRIO, LUCIANA EDER MARTINS BARROS SIMONI, MARCELO HAERTEL MIGIORANZA , TIAGO LUIZ L. LEIRIA | Instituto de Cardiologia Fundação Universitária de Cardiolog |
TL2 | 49127 | Comparison of HAS-BLED and HAS-BED bleeding scores in patients with atrial fibrillation for major bleeding prediction | FERNANDO PIVATTO JÚNIOR, ANDRE LUIS FERREIRA, LUIS CARLOS AMON, MARINA BERGAMINI BLAYA, RAFAEL COIMBRA F. BELTRAME, RAFAEL SELBACH SCHEFFEL | Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) |
TL3 | 50016 | Uso Ininterrupto de Anticoagulantes Orais na Ablação por Radiofrequência de Flutter Atrial Istmo-Cavotricuspídeo Dependente: estudo coorte retrospectivo e unicêntrico de 154 pacientes | TIAGO LUIZ L. LEIRIA, ALEXANDRE KRELING MEDEIROS, EDUARDO DYTZ ALMEIDA, ANTONIO LESSA GAUDIE LEY, CATARINE BENTA LOPES DOS SANTOS, ROBERTO TOFANI SANT`ANNA, MARCELO LAPA KRUSE , LEONARDO MARTINS PIRES, GUSTAVO GLOTZ DE LIMA | Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul (IC-FUC) |
TL4 | 50146 | Diâmetro atrial esquerdo como preditor de desenvolvimento de fibrilação atrial no pós-operatório de cirurgia cardíaca. | LUCAS MOLINARI VELOSO DA SILVEIRA, ANA PAULA TAGLIARI, ADRIANO NUNES KOCHI, MARCELO GIB, TANARA MARTINS DE FREITAS, CRISTIANO BLAYA MARTINS, ORLANDO CARLOS BELMONTE WENDER | Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
TL5 | 50038 | Manejo da anticoagulação oral na fibrilação atrial: desenvolvimento e avaliação de um instrumento de suporte à decisão compartilhada entre médico e paciente. | ANTONIO LESSA GAUDIE LEY, LAURA SIGA STEPHAN, EDUARDO DYTZ ALMEIDA, TIAGO LUIZ L. LEIRIA | Instituto de Cardiologia Fundação Universitária de Cardiolog |
TL6 | 50069 | Estudo de coorte de pacientes encaminhados para investigação de Síndrome de Brugada em um serviço terciário de eletrofisiologia | TIAGO LUIZ L. LEIRIA, STEFAN WARPECHOWSKI NETO, LAURA LESSA GAUDIE LEY, ANTONIO LESSA GAUDIE LEY, LEONARDO MARTINS PIRES, MARCELO LAPA KRUSE , GUSTAVO GLOTZ DE LIMA | Instituto de Cardiologia - IC/FUC |
SESSÃO MELHORES TEMAS LIVRES 3 Cardiologia Geral/Hipertensão Arterial Sistêmica/ Estudos Clínicos Multicêntricos DATA: 17/08/2017 - Quinta-feira HORÁRIO: 14h/16h LOCAL: AUDITÓRIO 5 |
||||
ORDEM | ID | TÍTULO | AUTORES | INSTITUIÇÃO |
TL1 | 48967 | Perfil epidemiológico da hipertensão arterial e do diabetes mellitus na população do Rio Grande do Sul | LUANA DE MOURA MARCOLIM, BIANCA DE NEGRI SOUZA, CAMYLLA SANTOS DE SOUZA, VALQUÍRIA HENTSCHKE, JONATHAN AUGUSTO VENCESLAU LIMA, IGOR RODRIGUES DA SILVA, GIULIA BONATTO REICHERT, SHAYANNY DE SOUZA SILVA, CAIO TEIXEIRA DOS SANTOS, IVAN LUCAS PICONE BORGES DOS ANJOS, DANDHARA MARTINS REBELLO, JOAO DAVID DE SOUZA NETO | Universidade Luterana do Brasil |
TL2 | 48968 | Influência da terapia de hormonal com estrógeno no desenvolvimento de doenças cardiovasculares no sexo feminino | CAMYLLA SANTOS DE SOUZA, BIANCA DE NEGRI SOUZA, GUSTAVO MAFFRA MONTEIRO, JOÃO VICTOR FERNANDES DE PAIVA, MARLON MOREIRA NERY, IVAN LUCAS PICONE BORGES DOS ANJOS, GABRIEL MARTINS TOMAZ ROCHA, VITÓRIA MIKAELLY DA SILVA GOMES, LEANDRO TEIXEIRA CACAU, REBECA CARLSTROM SANTOS QUEIROZ, GUSTAVO ADOLFO KURIYAMA MASSARI, JOAO DAVID DE SOUZA NETO | Universidade Federal do Ceará |
TL3 | 49951 | Associação da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo com mortalidade e complicações em pacientes com infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST | GARDENIA BORGES CENCI, ALICE Z SCHMALFUSS, FÁBIO RODRIGO FURINI, GABRIEL CONSTANTIN, KARLYSE CLAUDINO BELLI, PAULO ERNESTO LEAES, ERALDO DE AZEVEDO LUCIO | Hospital São Francisco |
TL4 | 50237 | Eco-stress com smartphone: leitura remota em tempo semi-real para a cinética do miocárdio ventricular esquerdo | CLARISSA CARMONA DE AZEVEDO BELLAGAMBA, EUGENIO PICANO, THAIS FRANCIELE TEXEIRA, DANIELE CAMILA MALTAURO, JOSE LUIS DE CASTRO E SILVA PRETTO, MARCO ANTONIO RODRIGUES TORRES | Hospital de Clínicas de Porto Alegre |
TL5 | 50236 | Elastância ventricular esquerda no eco-stress: valor de um método simplificado | THAIS FRANCIELE TEXEIRA, EUGENIO PICANO, ANA CRISTINA CAMAROZANO, CLARISSA CARMONA DE AZEVEDO BELLAGAMBA, DANIELE CAMILA MALTAURO, ALTAIR IVORY HEIDEMANN JÚNIOR, CAROLINA BERTOLUCI, MARCO ANTONIO RODRIGUES TORRES | Hospital de Clínicas de Porto Alegre |
TL6 | 50433 | Associação entre Angina Instável (AI)/Síndrome Coronariana Aguda Sem Supra de ST (SCASSST) e a escolha entre as diferentes estratégias terapêuticas no período intra-hospitalar. | ANDRIO COLETTO BOZZETTO, JAQUELINE MALLMANN MICHEL, GUSTAVO FARIAS PORCIUNCULA, ANDRE PEIXOTO AGUILAR, GABRIELA TORTATO, PAULO RICARDO AVANCINI CARAMORI, THELMA CRISTINA LEMOS YATUDO, VERA ELISABETH CLOSS, MARIO WIEHE | Hospital São Lucas (HSL) - PUCRS |
SESSÃO MELHORES TEMAS LIVRES 4 Síndrome Coronariana Aguda DATA: 17/08/2017 - Quinta-feira HORÁRIO: 16h30/18h LOCAL: AUDITÓRIO 5 |
||||
ORDEM | ID | TÍTULO | AUTORES | INSTITUIÇÃO |
TL1 | 49978 | DIFERENÇAS NO PERFIL CLÍNICO E EVENTOS CARDÍACOS EM MULHERES E HOMENS COM DIABETES MELLITUS SUBMETIDOS À INTERVENÇÃO CORONARIANA PRIMÁRIA | BIANCA DE NEGRI SOUZA, MÁRCIA MOURA SCHMIDT, GIULIA BONATTO REICHERT, BEATRIZ D`AGORD SCHAAN, MARIA AUGUSTA MATURANA, ALEXANDRE SCHAAN DE QUADROS | Instituto de Cardiologia - Fundação Universitária de Cardiol |
TL2 | 50068 | Evolução da intervenção coronariana percutânea primaria: um panorama das mudanças assistenciais nos últimos 5 anos em um hospital universitário terciário | GUILHERME PINHEIRO MACHADO, GUSTAVO NEVES DE ARAÚJO, FELIPE HOMEM VALLE, FERNANDO PIVATTO JÚNIOR, STEFANI MARIANI, CHRISTIAN KUNDE CARPES, MATEUS CORREA LECH, SANDRO CADAVAL GONÇALVES, ANA MARIA KREPSKY, LUIZ CARLOS CORSETTI BERGOLI, RODRIGO V WAINSTEIN, MARCO VUGMAN WAINSTEIN | Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
TL3 | 50521 | INFLUÊNCIA DA MENOPAUSA NAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, ANGIOGRÁFICAS E HISTOPATOLOGIA DE TROMBOS CORONÁRIOS EM MULHERES COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO COM SUPRADESNIVELAMENTO DO SEGMENTO ST. | MARIANA LOPES DE AZEREDO, ALEXANDRE SCHAAN DE QUADROS, MÁRCIA MOURA SCHMIDT, EDUARDO CAMBRUZZI | Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul - FUC |
TL4 | 50059 | Estratificação de risco utilizando a relação de neutrófilos e linfócitos na predição de eventos adversos em pacientes com IAMCSST submetidos à intervenção coronariana percutânea primária | GUILHERME PINHEIRO MACHADO, GUSTAVO NEVES DE ARAÚJO, FELIPE HOMEM VALLE, STEFANI MARIANI, MATEUS CORREA LECH, CHRISTIAN KUNDE CARPES, FERNANDO PIVATTO JÚNIOR, SANDRO CADAVAL GONÇALVES, LUIZ CARLOS CORSETTI BERGOLI, ANA MARIA KREPSKY, RODRIGO V WAINSTEIN, MARCO VUGMAN WAINSTEIN | Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
TL5 | 50436 | Associação entre fatores de risco para Doença Arterial Coronariana (DAC) e variáveis demográficas com o achado de lesão de Tronco da Coronária Esquerda (TCE) no contexto da Síndrome Coronariana Aguda | ANDRIO COLETTO BOZZETTO, JAQUELINE MALLMANN MICHEL, ADIR SCHREIBER JUNIOR, THIAGO MOTTA NETTO, FREDERICO LUDWIG DA COSTA, BRUNO BOLSON LAUDA, THELMA CRISTINA LEMOS YATUDO, PAULO RICARDO AVANCINI CARAMORI, ANNA PAULA TSCHEIKA, LUISA REVEILLEAU VELHO, MARIO WIEHE | Hospital São Lucas (HSL) - PUCRS |
TL6 | 49949 | Efeitos da qualidade assistencial nos desfechos hospitalares dos pacientes com infarto agudo do miocárdio com supradesnível do segmento ST | MARCELA FERREIRA RAMOS DE BASTOS, EDUARDO BARRETO TONDO, TIAGO DANI, VIVIANE MOREIRA DE LIMA, KARLYSE CLAUDINO BELLI, PAULO ERNESTO LEAES | Hospital São Francisco |
SESSÃO MELHORES TEMAS LIVRES 5 Síndrome Coronariana Aguda/Cardiopediatria DATA: 18/08/2017 - Sexta-feira HORÁRIO: 8h/9h30 LOCAL: AUDITÓRIO 5 |
||||
ORDEM | ID | TÍTULO | AUTORES | INSTITUIÇÃO |
TL1 | 50040 | Impacto da terapia de reperfusão no tempo de internação e eventos cardiovasculares no IAMCST. | MATHEUS WERLANG DONADEL, BRUNA SANTI DOS SANTOS, ALEXANDRA SEIDE CARDOSO, ALESSANDRO MENEGHETTI ANVERSA, JACQUELINE VAZ, MÁRCIA MOURA SCHMIDT, CARLOS ANTONIO MASCIA GOTTSCHALL, ALEXANDRE SCHAAN DE QUADROS, MATEUS DINIZ MARQUES, ANIBAL PEREIRA ABELIN | Universidade Federal de Santa Maria |
TL2 | 50098 | Avaliação do atendimento ao paciente com infarto agudo do miocárdio pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Porto Alegre | DANIEL KENER NETO, ADRIANO PEREIRA NETO, GABRIEL SARTORI PACINI, FABIANA COLOMBO, LUIZA BENETTI FRACASSO, DINORA CLAUDIA CENCI, CARISI ANNE POLANCZYK | Hospital de Clínicas de Porto Alegre |
TL3 | 50137 | A influência de um treino cognitivo para manejo da raiva sobre a dilatação mediada pelo fluxo da artéria braquial: um ensaio clínico randomizado (MAPAMI) | KARINE SCHMIDT, ALEXANDRE SCHAAN DE QUADROS, CARLOS ANTONIO MASCIA GOTTSCHALL, BRUNA EIBEL, ALINE MARQUES AIRES, GIULIA BONATTO REICHERT, MÁRCIA MOURA SCHMIDT | Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul - FUC |
TL4 | 50223 | Comportamento da pressão média na artéria pulmonar após reversão da constrição ductal na vida fetal | GABRIELA MARINHO, PAULO ZIELINSKY, JESUS ALBERTO ZURITAPERALTA, LUIZ HENRIQUE SOARES NICOLOSO, ANTONIO LUIZ PICCOLI JUNIOR, NATASSIA MIRANDA SULIS, LUIZA FERREIRA VAN DER SAND, VICTORIA ANTUNES, FERNANDA GREINERT DOS SANTOS, IZABELE VIAN, LORENZO BOEMLER BUSATO, ANA PAULA ROSA SALLES | Unidade de Cardiologia Fetal, IC/FUC |
TL5 | 50204 | Aumento da Prostaglandina E2 na reversão da constrição ductal fetal após restrição dietética de polifenóis. | TAMIRES MEZZOMO KLANOVICZ, IZABELE VIAN, PAULO ZIELINSKY, ANA MARIA ARREGUI ZILIO, MAXIMILIANO ISOPPO SCHAUN, CAMILA DE ANDRADE BRUM, ALESSANDRO KONRAD OLSZEWSKI, ANTONIO LUIZ PICCOLI JUNIOR, LUIZ HENRIQUE SOARES NICOLOSO, MELISSA MEDEIROS MARKOSKI, GIOVANA BALDISSERA | Instituto de Cardiologia do Rio grande do Sul |
TL6 | 50014 | Características do parto e perinatais de pacientes portadores de cardiopatia congênita: um estudo caso-controle | GABRIEL SARTORI PACINI, TATHIANE BRUM GIBICOSKI, EDUARDO DE ALCANTARA MARQUES RODRIGUES, DANIEL KENER NETO, GABRIELA MARINHO, AMANDA ACAUAN DE AQUINO, JESSICA GALVAN, DANIÉLLE BERNARDI SILVEIRA, ERNANI BOHRER DA ROSA, JAMILE DUTRA CORREIA, PAULO RICARDO GAZZOLA ZEN, RAFAEL FABIANO MACHADO ROSA | Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre |
SESSÃO MELHORES TEMAS LIVRES 6 Valvulopatias/ Insuficiência Cardíaca DATA: 18/08/2017 - Sexta-feira HORÁRIO: 10h45/12h15 LOCAL: AUDITÓRIO 5 |
||||
ORDEM | ID | TÍTULO | AUTORES | INSTITUIÇÃO |
TL1 | 50483 | Neutrophile-to-lymphocyte ratio (NLR) and platelet-to-lymphocyte ratio (PLR) predict outcomes after TAVI better than STS Score | JONATHAN FRAPORTTI DO NASCIMENTO, MAURO RICARDO NUNES PONTES, MARCELA DA CUNHA SALES, VALTER CORREIA DE LIMA, ÁLVARO MACHADO RÖSLER, GABRIEL CONSTANTIN, PEDRO NECTOUX, ERALDO DE AZEVEDO LUCIO, PAULO ERNESTO LEAES, FERNANDO ANTONIO LUCCHESE | Hospital São Francisco |
TL2 | 50147 | REGISTRO CLÍNICO PROSPECTIVO E RETROSPECTIVO DE PACIENTES SUBMETIDOS A TRANSPLANTE CARDÍACO | GABRIEL GARCIA, MARCIANE MARIA ROVER, CLARISSA GARCIA RODRIGUES, ROBERTO TOFANI SANT`ANNA, PATRICIA SPIES SUBUTZKI | Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre |
TL3 | 50534 | Treinamento intervalado de alta intensidade é superior ao treinamento contínuo moderado na melhora da capacidade funcional em pacientes com ICFEP. | ANDERSON DONELLI DA SILVEIRA, JULIANA BEUST DE LIMA, DIOGO PIARDI, THALINE DE LIMA HORN, DÉBORA DOS SANTOS MACEDO, LEILA DENISE CARDOSO RAMOS, MAURICE ZANINI, ROSANE MARIA NERY, RICARDO STEIN | Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
TL4 | 50480 | Restrição de sódio em pacientes com Insuficiência Cardíaca: revisão sistemática e meta-análises de ensaios clínicos randomizados | CINARA STEIN, CELINA BORGES MIGLIAVACA, VERONICA COLPANI, PRISCILA RAUPP DA ROSA, LUCIANE NASCIMENTO CRUZ, LUIS EDUARDO PAIM ROHDE, MAICON FALAVIGNA | Hospital Moinhos de Vento |
TL5 | 50532 | Efeito do treinamento intervalado de alta intensidade e do treinamento contínuo moderado na função diastólica em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada | ANDERSON DONELLI DA SILVEIRA, JULIANA BEUST DE LIMA, DIOGO PIARDI, THALINE DE LIMA HORN, DÉBORA DOS SANTOS MACEDO, MAURICE ZANINI, ROSANE MARIA NERY, RICARDO STEIN | Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
TL6 | 50556 | Prevalência e impacto clínico da anemia e da ferropenia em pacientes ambulatoriais com insuficiência cardíaca | INGRID STEFANIE SARMENTO DEBACO, LAURA CAROLINE TAVARES HASTENTEUFEL, MAURICIO BUTZKE, EDUARDA CHIESA GHISLENI, GABRIEL CARDOZO MÜLLER, LUIS BECK DA SILVA NETO | Hospital de Clínicas de Porto Alegre |