Importante:
Deslize a tabela para os lados para visualizar todas as informações.
ID | Título | Autores | Instituição | Horário |
---|---|---|---|---|
11297 | Validade e confiabilidade da Escala de Autocuidado para pacientes Hipertensos (SC-HI) na população brasileira | Luana Claudia Jacoby Silveira, Christiane Wahast Avila, Eneida Rabelo da Silva | UFRGS; Hospital de Clínicas de Porto Alegre | 20h25-20h35 |
11087 | Perfil dos pacientes que utilizaram a ecmo no centro de terapia intensiva adulto: relato dos primeiros casos com resultados desafiadores à assistência. | Diana da Silva Russo, Tiago Maurer, Claudia Eugenio Severgnini | Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Hospital Moinhos de Vento | 20h35-20h45 |
ID | Título | Autores | Instituição | Horário |
---|---|---|---|---|
11318 | Adesão medicamentosa dos pacientes com insuficiência cardíaca atendidos em um ambulatório multidisciplinar | Vanessa Battisti, Natalia Lamas Bueno, Fernanda Lourega Chieza, Ellen Hettwer Magedanz, Brenda Gonçalves Donay, Paulo Ricardo Avancini Caramori, Luiz Claudio Danzmann, Anna Paula Tscheika, Clarissa Netto Blattner, Renata Beckenkamp Krause | Hospital São Lucas da PUCRS | 13h30-13h40 |
11110 | Implementação de um projeto piloto para viabilidade de um registro multicêntrico de hipertensão arterial sistêmica em crianças e adolescentes - hasca | Luiza Junqueira Trarbach, Caroline Naidon Coelho, Liliana Fortini Cavalheiro Boll, Clarissa Rodrigues, Jacqueline Vaz, Maria Claudia Costa Irigoyen | Instituto de Cardiologia; Global Research and Innovation Network (Grinn); Universidade de São Paulo (USP) | 13h40-13h50 |
ID | Título | Autores | Instituição | Totem |
---|---|---|---|---|
10900 | Complexidade da farmacoterapia em pacientes anticoagulados | Graziella Badin Aliti, Jessica Lopes Lucio, Camila da Costa Touber | UFRGS | 1 |
11131 | Classificação de Risco na Síndrome Coronariana Aguda (SCA): Sensibilidade e Especificidade de um fluxograma institucional | Jaqueline Eilert Fagundes, Ana Paula Paz Reis, Karen Brasil Ruschel, Maria Antonieta Moraes, Karlyse Belli, Marco Saffi | Instituto de Cardiologia do RS; Instituto de Avaliação de Tecnologia em Saúde (IATE); Hospital de Clínicas de Porto Alegre | 1 |
11236 | Relação da religiosidade na adesão ao tratamento de pacientes hipertensos | Emily Justiniano, Liliana Fortini Cavalheiro Boll, Luíza Junqueira Trarbrach, Silvia Goldmeier, Juliana Marques, Maria Cláudia Irigoyen, Aline Dalmazo | Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS; Instituto de Cardiologia/ Fundação Universitária de Cardiologia- IC/FUC | 1 |
11126 | Criação do software hipercross | Emily Justiniano, Ricardo Rivero, Liliana Fortini Cavalheiro Boll, Silvia Goldmeier | Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS, Instituto de Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia- IC/FUC | 1 |
11147 | Aplicação do Vascor-Score em um laboratório de hemodinâmica de um hospital público universitário: resultados parciais | Paola Severo Romero, Rafael Heiling de Souza, Eduarda Bordini Ferro, Rejane Reich, Jacqueline Washleski, Eneida Rejane Rabelo-Silva | Hospital de Clínicas de Porto Alegre | 1 |
11215 | Desenvolvimento de um jogo educativo digital para montagem de mesa cirúrgica cardíaca: BRINCANDO COM PINÇAS | Liliana Fortini Cavalheiro Boll,Crislaine Pires Padilha Paim, Silvia Goldmeier | Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul | 1 |
11260 | Fatores que influenciam o autocuidado de pacientes com insuficiência cardíaca e a contribuição dos seus cuidadores: um estudo de métodos mistos | Bruna Brito Machado, Christiane Wahast Ávila, Barbara Riegel, Victoria Vaughan Dickson, Daniela Bernardes, Eneida Rejane Rabelo-Silva | Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Escola de Enfermagem; Hospital de Clínicas de Porto Alegre - Grupo de Insuficiência Cardíaca Transplante; University of Pennsylvania; New York University | 1 |
11189 | Entrevista Motivacional reduz pressão arterial e melhora autocuidado em adultos com hipertensão- Ensaio Clínico Randomizado | Luana Claudia Jacoby Silveira, Rafael Heiling de Souza, Gustavos Mattes Kunrath, Graziella Badin Aliti, Eneida Rejane Rabelo da Silva | Hospital de Clínicas de Porto Alegre | 1 |
11295 | Mortalidade cardiovascular após intervenção coronária percutânea de tronco de coronária esquerda não protegido de urgência vs. eletiva | Silvia Troyahn Manica, Daiana Lucia Gobbi, Luiz Henrique Gasparelo, Daniela Retore, Maria Márcia Moura Schmidt, Maria Antonieta Pereira de Moraes, André Luiz Langer Manica | Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul | 2 |
11152 | Paciente com dispositivo de assistência ventricular heartmate 3 como ponte para transplante cardíaco: um estudo de caso em hospital público | Dayanna Machado Pires Lemos, Kely Regina da Luz, Larissa Gussatchenko Caballero, Fernanda Bandeira Domingues, Deise Maria Bassegio, Leticia Orlandin | Hospital de Clínicas de Porto Alegre | 2 |
11333 | Perfil clínico e epidemiológico de pacientes com insuficiência cardíaca atendidos em um ambulatório de hospital terciário. | Natália Lamas Bueno, Vanessa Battisti, Andrielle Dias Pinheiro, Fernanda Lourega Chieza, Paulo Ricardo Avancini Caramori, Luiz Claudio Danzmann, Anna Paula Tscheika, Clarissa Blattner, Renata Krause, Ellen Hettwer Magedanz | Hospital São Lucas da PUCRS | 2 |
11111 | Associação da rigidez arterial com o tempo de menopausa de mulheres hipertensas | Luiza Junqueira Trarbach, Liliana Fortini Cavalheiro Boll, Juliana Romeu Marques, Cláudia Fetter, Silvia Goldmeier, Maria Cláudia Irigoyen | Instituto de Cardiologia; Universidade de São Paulo (USP) Instituto do Coração (InCor) | 2 |
11134 | Alfabetismo em saúde, conhecimento, adesão ao tratamento e autocuidado em insuficiência cardíaca de pacientes recentemente incluídos em Programa de Manejo | Eduarda Bordini Ferro, Simoni Chiarelli da Silva Pokorski, Franciele da Silva Caetano, Bruna Brito Machado, Rafael Heiling de Souza, Marina Scherer Santos, Isadora Prates Bombardi, Leticia López Pedraza, Eneida Rejane Rabelo-Silva | Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Escola de Enfermagem; Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Grupo de Insuficiência cardíaca e transplante; Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde: Cardiologia e Ciências Cardiovasculares | 2 |
11238 | Risco de readmissão hospitalar entre pacientes com insuficiência cardíaca, segundo escore lace | Nichollas Costa Rosa, Isadora Bressaneli, Maria Antonieta P. de Moraes | Instituto de Cardiologia | 2 |
11109 | Hipertensão arterial sistêmica em crianças e adolescentes - registro hasca: projeto piloto | Luiza Junqueira Trarbach, Caroline Naidon Coelho, Liliana Fortini Cavalheiro Boll, Clarissa Rodrigues, Jacqueline Vaz, Maria Claudia Costa Irigoyen | Instituto de Cardiologia; Global Research and Innovation Network (Grinn); Universidade de São Paulo (USP) | 2 |
11162 | Utilização de protocolo gerenciado para pacientes que realizam procedimentos cardiológicos cirúrgicos: identificação de complicações no pós-operatório | Chenia Osorio Ribeiro, Camila Barcarollo, Eliane Romani, Marice Boeira, Bruna Merib Adami, Angelita Paganin Costanzi | Hospital Unimed Caxias do Sul | 2 |
11206 | Cenário demográfico e Clínico de Pacientes Cardiopatas com Injuria Renal Aguda | Matheus Goncalves Lopes, Andressa Laiane Soares de Andrades, Maria Antonieta Moraes | Instituto de Cardiologia | 3 |
10959 | Avaliação do risco para mediastinite: uma análise retrospectiva | Miriane Melo Silveira Moretti, Leticia Gorski Simões Pires, Jaqueline Sangiogo Haas, Ruy de Almeida Barcellos, Angela Enderle Candaten, Daniela Marona Borba, Deise Maria Bassegio, Rogério Daroncho da Silva, Taciana de Castilhos Cavalcanti, Thais dos Santos Donato Schmitz, Tais Hochegger | Hospital de Clinicas de Porto Alegre | 3 |
11127 | Avaliação e validação do software hipercross | Emily Justiniano, Ricardo Rivero, Liliana Fortini Cavalheiro Boll, Silvia Goldmeier | Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS; Instituto de Cardiologia/ Fundação Universitária de Cardiologia- IC/FUC | 3 |
11233 | Insuficiência cardíaca descompensada: diagnósticos de enfermagem da admissão hospitalar | Carolina Zenilda Nicolao, Bianca Milena Verboski, Kelly Pereira da Silveira, Patricia Funari Carvalho, Belisa Marin Alves, Sidiclei Machado Carvalho | Hospital Moinhos de Vento | 3 |
11234 | Registro clínico de cirurgias cardiovasculares em um hospital Universitário | Liliana Fortini Cavalheiro Boll, Roberta Senger, Michelle Dornelles Santarem, Silvia Goldmeier | Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul | 3 |
11262 | O conhecimento de participantes de programa de reabilitação cardíaca sobre hipertensão arterial | Anny Carolina Ricas Campos Herminio, Bárbara Back Martins, Sabrina Weiss Sties, Xana Raquel Ortolan, Jaqueline Fachi, Fernanda Luckmann, Gabriel André Woelfer, Jacqueline Peruzzi Fioravante, Livia Milene Oliveira dos Santos, Ana Carolina Zanchet Cavalli | Centro Universitário Avantis | 3 |
11272 | Adesão a dupla antiagregação plaquetária na angioplastia eletiva | Fernanda Chieza, Júlia Bitencourt Simão, Viviane Costa Carlos, Luciana Olino, Ane Cristina Hickmann, Cristiane Guimarães Canabarro Coelho, Deise Cristina Grazioli | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE | 3 |
10915 | Características, Condutas na Primeira Hora de Atendimento e Desfechos dos Pacientes Admitidos por Edema Agudo de Pulmão Na Emergência de um Hospital Especializado em Cardiologia | Caroline Paraboni Camargo, Martina Madalena Pedroso, Rodrigo Vargas de Abreu | Hospital Moinhos de Vento | 3 |
11113 | Orientação de mudanças de hábitos de vida para adolescentes hipertensos | Luiza Junqueira Trarbach, Bruna Luiza Gomes, Bianca da Silva Madrid, Liliana Fortini Cavalheiro Boll, Kelly Gisiane Zick Iracet, Jacqueline Vaz, Maria Claudia Costa Irigoyen | Instituto de Cardiologia; Escola Profissional da Fundação Universitária de Cardiologia; Universidade de São Paulo (USP) | 4 |
11096 | Desfechos de complicações e mortalidade no acompanhamento do paciente pós cirurgia cardíaca: estudo de coorte | Sonia Regina Barcellos, Sonia Regina Barcellos, Elisabete Bauer, Marian Valentini Pezzi, Cristiane Fabiola Ribeiro Vieira, Angelita Paganin Costanzi | Hospital Unimed Caxias do Sul | 4 |
11079 | Indicadores de tempo de permanência e custo relacionados a internação de pacientes pós procedimentos cirúrgicos cardíacos: dados preliminares | Chenia Osório Ribeiro, Cristiane Fabiola Ribeiro Vieira, Sonia Regina Barcelos, Marian Valentini Pezzi, Angelita Paganin Constanzi | Hospital Unimed Caxias do Sul | 4 |
11166 | Perfil dos pacientes com diagnóstico de Infarto agudo do miocárdio em um hospital privado de Porto Alegre | Giovana Valquiria Monteiro da Silva, Kelly Pereira da Silveira, Bianca Milena Verboski, Cristiane Gonçalves, Lizandra Lagranha, Carla Dalmolin Bergoli, Patricia Funari Carvalho, Belisa Marin Alves, Carolina Zenilda Nicolao | Hospital Moinhos de Vento | 4 |
11303 | Rastreamento para risco de complicações vasculares em procedimentos com punção percutânea em unidade de hemodinâmica - Relato de experiência | Giovana Valquiria Monteiro da Silva, Lizandra Lagranha, Patricia Funari Carvalho, Belisa Marin Alves, Bianca Milena Verboski, Carla Dalmolin Bergoli | Hospital Moinhos de Vento | 4 |
11274 | Prevalência da punção via transradial nos procedimentos coronário percutâneos | Fernanda Chieza, Júlia Bitencourt Simão, Viviane Costa Carlos, Luciana Olino, Ane Cristina Hickmann, Cristiane Guimarães Canabarro Coelho, Deise Cristina Grazioli | Hospital São Lucas da PUCRS | 4 |
11249 | Estado de saúde e estilo de vida de pacientes jovens acometidos de infarto agudo do miocárdio | Camila Barreto Mota, Tiago Fiabane Paviani, Alexandre Schaan de Quadros, Maria Antonieta de Moraes | Instituto de Cardiologia de Porto Alegre- ICFUC/POA | 4 |
11293 | Termocardio: Percepção da experiência do paciente em um serviço ambulatorial de cardiologia diagnóstica | Thaise Prado Machado Vitorino, Bianca Milena Verboski, Kelly Pereira da Silveira, Tamires Costa Rossato, Cristiane Aparecida Gonçalves, Patricia Funari Carvalho, Belisa Marin Alves | Hospital Moinhos de Vento | 4 |
11810 | ESTUDO DE CUSTEIO DA PERSPECTIVA DO PRESTADOR COM PACIENTES SUBMETIDOS A TRANSPLANTE CARDÍACO | Renata Alencar Póvoas, Daniela Fernandes, Liliana Fortini Cavalheiro Boll, Luiza Junqueira Trarbach, Silvia Goldmeier | Instituto de Cardiologia IC-FUC | 4 |
Importante:
Deslize a tabela para os lados para visualizar todas as informações.
ID | Título | Autores | Instituição | Horário |
---|---|---|---|---|
11014 | Determinação do teor de polifenóis totais nos alimentos. | Danielly Steffen Pereira, Paulo Zielinsky, Ângela Arnt, Mírian Salvador, Ana Maria Zílio, Kelly Pozzer Zucatti, Kenya Venusa Lampert, Antônio Piccoli Jr, Luiz Henrique Nicoloso, Izabele Vian | Instituto de Cardiologia / Fundação Universitária de Cardiologia (IC/FUC) | 13h-13h10 |
10942 | Prevalência de desnutrição avaliada pela Avaliação Subjetiva Global em pacientes cardiopatas hospitalizados | Natally Gonçalves de Ávila, Juliana Umbelino Carneiro, Fernanda Donner Alves, Juliana Paludo Vallandro, Izabele Vian da Silveira Corrêa | Centro Universitário Ritter dos Reis de Porto Alegre, Instituto de Cardiologia - Fundação Universitária de Cardiologia de Porto Alegre | 13h10-13h20 |
11104 | Tradução e adaptação cultural de uma ferramenta para identificação de risco nutricional em crianças com cardiopatia congênita | Danielly Steffen Pereira, McArthur Alexander Barrow, Sandra Mari Barbiero, Soraia Poloni | Instituto de Cardiologia / Fundação Universitária de Cardiologia; Hospital de Clínicas de Porto Alegre | 13h20-13h30 |
ID | Título | Autores | Instituição | Totem |
---|---|---|---|---|
11178 | Consumo alimentar de polifenóis e ômega -3 na gestação | Daiana Rysdyk, Camila Brum, Paulo Zielinsky, Kelly Zucatti, Natália Borges, Raquel Chesin, Marianna Brunini, Anize Delfino, Daniely Steffen, Izabele Vian | Instituto de Cardiologia / Fundação Universitária de Cardiologia | 5 |
11102 | Influência dos probióticos no perfil nutricional, bioquímico e na ansiedade de cardiopatas diabéticos com excesso de peso: um ensaio clínico randomizado | Mariana Dall'Agnol Brandão, Suellen Dallanora, Francine Canto, Sandra Mari Barbiero | UFCSPA | 5 |
10995 | Dinamometria manual no pré-operatório de cirurgia cardíaca eletiva e associação com composição corporal e risco cirúrgico | Taís Kereski da Silva, Ingrid Schweigert Perry, Lourena Carvalho Pinto, Sílvia Regina Rios Vieira, Gabriela Corrêa Souza | UFRGS, HCPA | 5 |
11114 | O impacto da periodontite e perda dentária no consumo alimentar de pacientes com doença arterial coronariana: um estudo transversal | Dayana Dias Mendonça, Mariana Vargas Furtado, Roberta Aguiar Sarmento, Bruna Bellincanta Nicoletto, Tassiane Wagner, Barbara Christofoli, Alex Nogueira Haas, Gabriela Corrêa Souza, Carisi Anne Polanczyk | UFRGS | 5 |
11105 | Adequação da nutrição enteral sobre a incidência de lesão por pressão em pacientes críticos de um hospital especializado em cardiologia | Jessica Meneghetti, Danielly Steffen, Sandra Mari Barbiero, Renata Monteiro | Instituto de Cardiologia / Fundação Universitária de Cardiologia | 5 |
10936 | Associação de carga glicêmica da dieta e pressão arterial: uma revisão sistemática | Carolina Barcellos Ferreira, Kauane Aline Maciel dos Santos, Paula Nunes Merello, Marcela Perdomo Rodrigues, Núria Maques de Sá, Vivian Luisa Frantz, Leila Beltrami Moreira | PPG cardiologia - UFRGS/ HCPA | 6 |
11292 | Relação entre estado nutricional (EN) e qualidade de vida (QV) de pacientes idosos hipertensos atendidos em ambulatório multiprofissional de Porto Alegre. | Bianca Pacheco de Almeida, Aline Dalmazo, Luiza Junqueira, Liliana Boll, Silvia Goldmeier, Juliana Marques, Maria Claudia Irigoyen, Denise Dillenburg | Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Instituto de Cardiologia - Fundação Universitária de Cardiologia (IC-FUC), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade de São Paulo - Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), Universidade Feevale | 6 |
11061 | Fatores bioquímicos e aterosclerose em usuários de um ambulatório de cirurgia vascular no interior do Rio Grande do Sul | Simone Bonatto, Clandio de Freitas Dutra, Vera Maria Vieira Paniz, Ruth Liane Henn | Universidade de Caxias do Sul, Universidade do Vale do Rio dos Sinos | 6 |
11106 | Prevalência de Inadequação Alimentar em Crianças com Cardiopatia Congênita (CC) | Júlia Lima, Marcelo Ahlert da Silva, Daniela Schneid Schuh, Maíra Ribas Goulart, Sandra Mari Barbiero, Lucia Campos Pellanda | UFCSPA, Instituto de Cardiologia / Fundação Universitária de Cardiologia | 6 |
11242 | Estado nutricional, prática de atividade física e alteração de níveis pressóricos em adolescentes | Juliana Paludo Vallandro, Rafaela da Silveira Corrêa, Cassiany Simões Silva, Vera Lúcia Bosa | Uniritter; Curso de Nutrição, UFRGS;Programa de Pós Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde, UFRGS | 6 |
10899 | Avaliação da carga glicêmica da dieta sobre parâmetros bioquímicos em cardiopatas tratados | Aline Longo, Fernando Schulte Pinto, Eduardo Gehling Bertoldi, Bernardete Weber, Lúcia Rota Borges, Renata Torres Abib Bertacco | UFPel; Hcor | 7 |
11062 | Risco para Doenças Cardiovasculares e Ingestão Alimentar conforme o grau de Processamento dos Alimentos em Mulheres participantes do Projeto NUTENV de uma Universidade no interior do RS. | Simone Bonatto, Carolina Pagnoncelli Gabrielli, Josiane Siviero | Universidade de Caxias do Sul | 7 |
11066 | Consumo de alimentos em frente à televisão: impacto na ingestão de macronutrientes e sódio entre crianças em idade pré-escolar | Vanessa Pletsch, Julia Luzzi Valmórbida, Paula dos Santos Leffa, Paola Seffrin Baratto, Camila Rambow, Daniela Cardoso Tietzmann | Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | 7 |
10890 | Avaliação nutricional e fatores associados de idosos que residem em uma casa geriátrica no município de Cuiabá MT | Jorgielle Chiarelle Souza, Isabel Ferreira, Jorgielle Chiarelle | Centro Universitário de Várzea Grande-UNIVAG | 7 |
11013 | Presença de comorbidades em pacientes idosos hospitalizados | Leticia Portela Bruno da Silva, Leonilda Rosa Bernardo, Adriana de Souza Gomes, Lilian Mara Rocha Culturato, Marcela Shumann Villar Dutra, Maryanna Mayara Vieira de Brito, Bruna Souza da Silva | UNIVAG | 7 |
11021 | Consumo alimentar em adolescentes brasileiros | Juliana Paludo Vallandro, Thamires da Rosa Soares, Rafaela da Silveira Correa | Uniritter | 8 |
11252 | Prevalência de Síndrome Metabólica em pacientes hipertensos atendidos em ambulatório multiprofissional | Clarissa de Oliveira Agostini, Aline Dalmazo, Juliana Marques, Luiza Junqueira Trarbach, Silvia Goldmeier, Maria Cláudia Irigoyen, Denise Dillenburg Osório | Instituto de Cardiologia de Porto Alegre | 8 |
11039 | Classificação da sarcopenia em idosos com sobrepeso e obesos hospitalizados | Leonilda Rosa Bernardo, Lilian Mara Culturato Marchezine, Bruna Souza da Silva, Maryanna Mayara Vieira de Brito, Marcela Schumann Villar Dutra, Leticia Portela Bruno da Silva, Adriana de Souza Gomes | UNIVAG | 8 |
11020 | Consumo de sódio em adolescentes de POA/RS | Juliana Paludo Vallandro, Letícia Figueiredo Pinheiro, Tânia Machado Diniz, Rafaela da Silveira Correa, Roberta Dalle Molle, Bárbara Cristina Ergang, Rudineia Toazza, Amanda Brondani Mucellini, Gisele Gus Manfro, Patrícia Pelufo Silveira | Uniritter, UFRGS | 8 |
11144 | Os efeitos do consumo de pimentas do gênero Capsicum no auxílio da prevenção e controle de doenças cardiometabólicas | Eduarda Dendena de Souza, Priscila Feijó da Rosa, Ângela Giovana Batista | Universidade Federal de Santa Maria | 8 |
11018 | Presença de hipertensão arterial sistêmica (has) e diabetes mellitus (dm) de uma unidade básica de saúde (ubs) do município de Várzea Grande- MT | Loriane Monteiro Bianchi, Leticia Portela Bruno da Silva, Marcel Wiley Cavalcanti Maciel, Bruna Souza da Silva | UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso, UNIVAG - Centro Universitário de Várzea Grande | 9 |
10941 | Efeitos da tens sob a modulação autonômica em mulheres pós-menopáusicas: ensaio clínico randomizado, crossover | Camila Loss de Souza, Lucélia Caroline dos Santos Cardoso, Rodrigo Hernandes Paludo, André Luis Bendl, Juliana Pereira Fortes, Mariane Schäffer Castro, Maiara de Oliveira Salbego, Jairo Alberto Dussan-Sarria, Wolnei Caumo, Andressa de Souza | Universidade La Salle; Programa de Pós Graduação em Saúde e Desenvolvimento Humano - Universidade La Salle; Serviço de Tratamento Dor e Cuidados Paliativos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), UFRGS, Porto Alegre, Brasil. | 9 |
11221 | Perfil de idosos participantes de um projeto de extensão no Vale dos Sinos-RS. | Caroline da Rosa, Sueli Maria Cabral, Magali Pilz, Denise Ruttke Dillenburg Osório | Universidade Feevale | 9 |
11209 | Perfil antropométrico e alimentar de mulheres hipertensas na pós menopausa: Estudo Piloto | Beatriz Juliana Caye Rossi, Liliana Fortini Cavalheiro Boll, Luiza Junqueira Trarbach, Silvia Goldmeier, Aline Dalmazo, Maria Cláudia Irigoyen | Instituto de Cardiologia; Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul/Fundação Universitária de Cardiologia - ICFUC; Universidade Federal do Rio Grande do Sul / UFRGS | 9 |
11187 | Melhora do perfil nutricional, metabólico e início do exercício físico após o tratamento cirúrgico da obesidade | Lizandra da Silva Alves, André Vicente Bigolin, Juliana Umbelino, Jamile Umbelino, Sandra Barbiero, Kelly Pozzer Zucatti, Mayara Machry, Luciano Rosa, Thaís Rodrigues Moreira, Izabele Vian | Instituto de Cardiologia / Fundação Universitária de Cardiologia; Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre ¿ UFCSPA | 9 |
10967 | Consumo de ultraprocessados por pacientes cardiopatas de Pelotas/RS | Júlia Sommer Canabarro, Aline Longo, Bernardete Weber, Eduardo Bertoldi, Lucia Rota Borges, Renata Torres Abib Bertacco | Universidade Federal de Pelotas, PPG Nutrição e Alimentos UFPel, Hospital do Coração de São Paulo | 9 |
11103 | Desnutrição em insuficiência cardíaca descompensada: uma análise de diferentes ferramentas | Gabriela dos Reis Padilha, Suena Medeiros Parahiba, Melina Borba Duarte, Izabele Vian da Silveira, Laura Hoffmann Dias, Ingrid Schweigert Perry, Gabriela Corrêa Souza | Instituto de Cardiologia / Fundação Universitária de Cardiologia, Hospital de Clínicas de Porto Alegre | 9 |
Importante:
Deslize a tabela para os lados para visualizar todas as informações.
ID | Título | Autores | Instituição | Horário |
---|---|---|---|---|
11267 | Influência do treinamento muscular inspiratório sobre as pressões respiratórias máximas em pacientes com hipertensão pulmonar | Tainá Ramires da Costa, Gabriela Roncato, Katya Vianna Rigatto, Fernanda Brum Spilimbergo, Gisela Martina Bohns Meyer, Jessica de Cassia Nunes Muniz, Charles Rech, Danilo Cortozi Berton, Fabrício Farias da Fontoura | Universidade La Salle / Curso de Fisioterapia; Centro de Hipertensão Pulmonar da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre | 13h-13h10 |
11077 | Efeitos da fotobiomodulação sobre a capacidade funcional, força muscular e perfil inflamatório de pacientes com insuficiência renal crônica: ensaio clínico randomizado | Jociane Schardong, Gilson Pires Dornelles, Mariana Falster, Isadora Rebolho Sisto, Ana Paula Oliveira Barbosa, Tatiana Coser Normann, Gabriela Jaroceski, Camila Bassani Bozzetto, Bruno Manfredini Baroni, Rodrigo Della Méa Plentz | UFCSPA; ISCMPA; PUCRS | 13h10-13h20 |
11146 | Efeitos do treino aeróbico versus método Pilates no descenso da pressão arterial durante o sono em hipertensos: ensaio clínico randomizado | Caroline Montagner Pippi, Tainara Tolves, Matheus Barros Moreira, Natiele Camponogara Righi, Geovana de Almeida Righi, Bruno César Correa Arbíza, Jéssica Michelon Bellé, Carolina Zeni do Monte Ribas, Luis Ulisses Signori, Antônio Marcos Vargas da Silva | Universidade Federal de Santa Maria | 13h20-13h30 |
ID | Título | Autores | Instituição | Totem |
---|---|---|---|---|
10893 | Associação entre o teste sit-to-stand de 30 segundos com o teste de caminhada e o teste do degrau de seis minutos em pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio | Juliani Lemes Sbeghen, Eduarda Maria Ganzer, Juliane Bizzi Bevilacqua, Shaline Wazlawick De Moura, Jaíne Dalmolin, Letícia Castagna, André Felipe Santos Da Silva, Tamires Daros Dos Santos, Viviane Bohrer Berni, Isabella Martins De Albuquerque | Universidade Federal De Santa Maria | 5 |
11320 | Efeito da ventilação não-invasiva sobre gasometria arterial, sinais vitais e tempo de internação após cirurgia de revascularização do miocárdio: uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados | Miriam Allein Zago Marcolino, Patrícia Garcia Barsanti, Melina Hauck, Rodrigo Della Méa Plentz | Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS; Faculdade Inspirar; Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA | 5 |
10985 | O exercício progressivo em cicloergômetro preserva a qualidade muscular do reto femoral de pacientes críticos: ensaio clínico randomizado. | Daiane Ferreira Langendorf, Maurício Tatsch Ximenes, Everton Ludke, Dannuey Machado Cardoso, Janice Cristina Soares, Isabella Martins de Albuquerque | UFSM; Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS; Hospital Universitário de Santa Maria - HUSM | 5 |
10891 | Efeitos da estimulação elétrica funcional na arquitetura muscular do quadríceps femoral de pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio: estudo piloto | Letícia Castagna, Alyssia Hammel Bittencourt, Bruna Oliveira Da Silva, Viviane Bohrer Berni, André Felipe Santos Da Silva, Mauricio Tatsch Ximenes, Tamires Daros Dos Santos, Everton Ludke, Isabella Martins De Albuquerque | Universidade Federal De Santa Maria, Hospital Universitário De Santa Maria/Ebserh | 5 |
10892 | Treinamento muscular inspiratório aumenta a espessura muscular do diafragma em pacientes pós cirurgia de revascularização do miocárdio na Fase II da reabilitação cardíaca | Juliani Lemes Sbeghen, Giovana Morin Casassola, Isabelli Fonseca Oliveira, André Felipe Santos Da Silva, Maurício Tatsch Ximenes, Letícia Castagna, Viviane Bohrer Berni, Tamires Daros Dos Santos, Everton Ludke, Isabella Martins De Albuquerque | Universidade Federal De Santa Maria | 5 |
11321 | Impacto de um programa interdisciplinar de reabilitação cardiorrespiratória na força muscular, condição funcional e qualidade de vida de pacientes com insuficiência cardíaca | Pamela Silva de Mello, José Leonardo Faustini Pereira, Natalia Schmiedt | Universidade Luterana do Brasil | 5 |
11235 | O efeito do treinamento muscular inspiratório nos sintomas de dispneia e fadiga muscular em pacientes com hipertensão pulmonar classe funcional ii e iii - ensaio clínico randomizado controlado. | Fabrício Farias da Fontoura, Larissa da Silveira Ponce, Gisela Martina Bohns Meyer, Fernanda Brum Spilimbergo, Katya Vianna Rigatto, Jennifer Menna Barreto, Jessica de Cassia Nunes Muniz, Gabriela Roncato, Danilo Cortozi Berton | Universidade La Salle (UNILASALLE), Programa de Pós-Graduação em Ciências Pneumológicas - UFRGS, Porto Alegre, Centro de Hipertensão Pulmonar da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre | 5 |
11263 | Fraqueza muscular respiratória em pacientes com hiv e a influência do controle virológico | Jéssica Michelon Bellé, Matheus Barros Moreira, Geovana de Almeida Righi, Naiára Casarin, Caroline Montagner Pippi, Tainara Tolves, Carolina Zeni do Monte Ribas, Luis Ulisses Signori, Antônio Marcos Vargas da Silva | Universidade Federal de Santa Maria | 5 |
